MID 144 блок управления автомобилем VECU
Код неисправности | Компонент | FMI | Раздел |
---|---|---|---|
MID 144 PID 46 | Давление в первичном ресивере | 0, 1, 3, 4, 14 | MID 144 PID 46 Давление в первичном баке |
MID 144 PID 84 | Скорость автомобиля | 2, 14 | MID 144 PID 84 Скорость автомобиля |
MID 144 PID 86 | Круиз-контроль, выбранная скорость | 14 | MID 144 PID 86 Круиз-контроль, заданная скорость |
MID 144 PID 91 | Педаль акселератора, положение в процентах | 3, 4, 5, 6, 14 | MID 144 PID 91 Педаль акселератора, положение в процентах |
MID 144 PID 150 | Сигнал отбора мощности | 4 | MID 144 PID 150 Выход отбора мощности |
MID 144 PID 152 | Блок управления, число сбросов | 12 | MID 144 PID 152 VECU, число перезапусков |
MID 144 PPID 3 | Выход, реле стартера | 3, 4 | MID 144 PPID 3 Выходы реле стартера |
MID 144 PPID 61 | Замедлитель, переключатель | 7 | MID 144 PPID 61 Выключатель замедлителя |
MID 144 PPID 69 | Дублирующий выключатель холостого хода | 3, 4 | MID 144 PPID 69 Буферизированный выключатель подтверждения холостого хода |
MID 144 PPID 70 | Выключатели педалей, питание | 4 | MID 144 PPID 70 Электропитание выключателей педалей |
MID 144 PPID 71 | Выключатели круиз-контроля и замедлителя, питание | 4 | MID 144 PPID 71 Круиз-контроль и замедлитель, выключатели, питание |
MID 144 PPID 72 | Датчики педали акселератора и замедлителя, питание | 3, 4 | MID 144 PPID 72 Педаль акселератора и замедлитель, питание датчиков |
MID 144 PPID 73 | Электропитание датчика первичного ресивера | 3, 4 | MID 144 PPID 73 Первичный ресивер, питание датчика |
MID 144 PPID 74 | Электропитание блока управления автомобилем VECU | 3, 4 | MID 144 PPID 74 Питание EECU/VECU |
MID 144 PPID 75 | Блокиратор демультипликатора, электромагнитный клапан состояния | 3, 4 | MID 144 PPID 75 Система запрета диапазонов, состояние электромагнитного клапана |
MID 144 PPID 79 | Блокиратор включения неправильной передачи 3/1, реле состояния | 3, 4 | MID 144 PPID 79 Электромагнитный клапан системы запрета диапазонов 3/1, состояние |
MID 144 PPID 145 | Переключатель Dynafleet | 3, 4 | MID 144 PPID 145 Выключатели Dynafleet |
MID 144 PPID 265 | Датчик скорости автомобиля, питание | 3, 4 | MID 144 PPID 265 Датчик скорости автомобиля, питание |
MID 144 PPID 279 | Воздухоосушитель, замена влагопоглотителя | 0 | MID 144 PPID 279 Воздухоосушитель, емкость с влагопоглотителем |
MID 144 PPID 312 (Более старая конструкция) | Воздухоосушитель, регенерация | 0, 7 | MID 144 PPID 312 Воздухоосушитель, регенерация |
MID 144 PPID 312 (Более новая конструкция) | Воздухоосушитель, регенерация | 0, 7 | MID 144 PPID 312 Воздухоосушитель, регенерация |
MID 144 PPID 430 (Более старая конструкция) | Воздухоосушитель, регенерация | 0 | MID 144 PPID 430 Воздухоосушитель, регенерация |
MID 144 PPID 430 (Более новая конструкция) | Воздухоосушитель, регенерация | 0 | MID 144 PPID 430 Воздухоосушитель, регенерация |
MID 144 SID 230 | Выключатель холостого хода 1 | 7 | MID 144 SID 230 Выключатель холостого хода 1 |
MID 144 SID 231 | Канал управления SAE J1939 | 2 | MID 144 SID 231 SAE J1939 Канал управления |
MID 144 SID 240 | Память для программ | 2 | MID 144 SID 240 Программная память |
MID 144 SID 243 | Круиз-контроль, задающий выключатель | 7 | MID 144 SID 243 Круиз-контроль, установочный выключатель |
MID 144 SID 250 | Информационный канал SAE J1708 | 2 | MID 144 SID 250 SAE J1708 Информационный канал |
MID 144 SID 253 | Калибровочная память EEPROM | 2, 13 | MID 144 SID 253 Память для калибровки, EEPROM |
MID 144 PSID 1 | Замедлитель, задающий выключатель | 7 | MID 144 PSID 1 Тормоз-замедлитель, установочный выключатель |
MID 144 PSID 2 | Выключатель холостого хода 2 | 7 | MID 144 PSID 2 Выключатель холостого хода 2 |
MID 144 PSID 4 | Замедлитель, переключатель | 3, 4 | MID 144 PSID 4 Рычаг управления тормозом-замедлителем |
MID 144 PSID 20 | Сигнал отбора мощности | 3, 4 | MID 144 PSID 20 Сигнал от устройства отбора мощности |
MID 144 PSID 21 | CAN1 | 4 | MID 144 PSID 21 CAN1 |
MID 144 PSID 22 | CAN2 | 14 | MID 144 PSID 22 CAN2 |
MID 144 PSID 23 | Воздухоосушитель, регенерация | 3, 4 | MID 144 PSID 23 Воздухоосушитель, регенерация |
MID 144 PSID 24 | Управление компрессором | 3, 4 | MID 144 PSID 24 Компрессор, управление |
MID 144 PSID 25 | Утечка воздуха | 1 | MID 144 PSID 25 Утечка воздуха |
MID 144 PSID 200 | Таймаут двигателя | 9 | MID 144 PSID 200 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления двигателем |
MID 144 PSID 202 | Таймаут комбинации приборов | 9 | MID 144 PSID 202 Нарушение связи, канал передачи данных, приборная панель |
MID 144 PSID 204 | Таймаут EBS | 9 | MID 144 PSID 204 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления тормозами |
MID 144 PSID 205 | Таймаут коробки передач | 9 | MID 144 PSID 205 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления коробкой передач |
MID 144 PSID 208 | Таймаут ECS | 9 | MID 144 PSID 208 Нарушение связи, канал передачи данных, пневматическая подвеска |
MID 144 PSID 210 | Таймаут LCM | 9 | MID 144 PSID 210 Нарушение связи, канал передачи данных SAE J1939, блок управления наружными световыми приборами |
MID 144 PSID 211 | Таймаут ACC | MID 144 PSID 211 SAE J1939 Обрыв в канале связи, блок управлениясистемой предупреждения столкновений | |
MID 144 PSID 212 | Таймаут тахографа | 9 | MID 144 PSID 212 Канал передачи данных, блок управления тахографом |
MID 144 PSID 214 | Таймаут BBM | 9 | MID 144 PSID 214 Канал связи, блок управления оборудованием кузова |
MID 144 PSID 230 | Программная ошибка | 4, 5, 12 | MID 144 PSID 230 Сбой в программном обеспечении |
MID 144 PSID 232 | J1939-2 Канал управления | 2 | MID 144 PSID 232 J1939-2 Канал управления |
FMI
FMI | Отображаемый текст | Текст SAE |
---|---|---|
0 | Слишком высокое значение | Данные достоверны, но превышают нормальный рабочий диапазон. |
1 | Слишком низкое значение | Данные достоверны, но ниже нормального рабочего диапазона. |
2 | Неверные данные | Неустойчивые или неверные данные. |
3 | Неиспр. электрооборуд. | Слишком высокое напряжение или короткое замыкание на более высокое напряжение. |
4 | Неиспр. электрооборуд. | Слишком низкое напряжение или короткое замыкание на более низкое напряжение. |
5 | Неиспр. электрооборуд. | Слишком малая сила тока или обрыв в цепи. |
6 | Неиспр. электрооборуд. | Слишком сильный ток или короткое замыкание на массу. |
7 | Механич. неиспр. | Неадекватная реакция механической системы. |
8 | Мех.или элект. неиспр. | Частота вне нормального диапазона. |
9 | Ошибка соединения | Скорость обновления данных не соответствует норме. |
10 | Мех.или элект. неиспр. | Слишком большие изменения. |
11 | Неизвестная неисправность | Неидентифицируемая неисправность. |
12 | Неисправность компонента | Неисправность блока или компонента. |
13 | Неправильная калибровка | Калибровочные значения вне диапазона |
14 | Неизвестная неисправность | Специальные инструкции. |
15 | Неизвестная неисправность | Зарезервировано для будущего использования. |