Фаза 0
Код дефекта | Расшифровка | |
---|---|---|
513 | Параметризация | |
529 | Датчик давления моторного масла | |
530 | Загрязнение топливных фильтров | |
531 | Датчик наддувочного давления | |
533 | Датчик температуры контура охлаждения двигателя | |
534 | Датчик температуры наддувочного воздуха | |
537 | Датчик уровня моторного масла | |
545 | Датчик режима отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
546 | Датчик режима работы двигателя на маховом колесе | |
547 | Датчик режима работы высоконапорного насоса (тнвд) | |
551 | Загрязнение топливных фильтров | |
552 | Привод отключения двигателя (при опрокидывании кабины) | |
562 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
563 | Электроклапан №1 горного тормоза "J" | |
564 | Электроклапан №1 горного тормоза "J" | |
565 | Стартер (пускатель) | |
567 | Электроклапан регулировки скорости отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
568 | Пусковые(стартовые)приёмы | |
577 | Распылитель цилиндра №1 | |
578 | Распылитель цилиндра №2 | |
579 | Распылитель цилиндра №3 | |
580 | Распылитель цилиндра №4 | |
581 | Распылитель цилиндра №5 | |
582 | Распылитель цилиндра №6 | |
597 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
600 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
613 | Привод регулировки круиз-контроля (Cruise control) | |
804 | Датчик высокого давления топлива | |
805 | Дефект питания + 5 вольт датчика (датчиков) | |
818 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
819 | Электроклапан № 1 горного тормоза "J" | |
820 | Электроклапан №2 горного тормоза "J" | |
821 | Стартер | |
824 | Пусковые (стартовые) приёмы | |
833 | Распылитель цилиндра №1 | |
834 | Распылитель цилиндра №2 | |
835 | Распылитель цилиндра №3 | |
836 | Распылитель цилиндра №4 | |
837 | Распылитель цилиндра №5 | |
838 | Распылитель цилиндра №6 | |
849 | Электроклапан регулировки топливного расхода №1 | |
850 | Электроклапан регулировки топливного расхода №2 | |
851 | Давление впрыска за рабочими пределами | |
853 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
854 | Линия связи между контрольными вычислительными блоками двигателя и автомобиля (шина CAN) | |
856 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
865 | Педаль акселератора |
[/column]