Код неисправности | PID | SID | FMI | Расшифровка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 254 | 2,12 | Внутренняя неисправность ЭБУ устройства | |||
12 | 233 | 12 | ЭБУ коробки передач | |||
13 | 236 | 4,5 | Обмотка силового реле | |||
14 | 18 | 12 | Рычаг переключения передач | |||
15 | 57 | 2 | Цепь передачи данных рычага переключения передач | |||
16 | 248 | 2 | Цепь системы Eaton (EPL) | |||
17 | 237 | 4 | Обмотка реле запуска двигателя | |||
31 | 62 | 3,4 | Обмотка реле тормоза двигателя | |||
33 | 168 | 4 | Подача напряжения аккумуляторной батареи | |||
35 | 231 | 2,7 | Неисправность системы управления двигателем | |||
41 | 56 | 7 | Отказ включения диапазона | |||
42 | 61 | 7 | Отказ включения делителя | |||
43 | 35,36 | 3,4,5 | Клапан переключения диапазонов | |||
44 | 54 | 3,4,5 | Соленоид инерционного тормоза | |||
46 | 37,38 | 4,5 | Клапан делителя | |||
51 | 60 | 2 | Датчик выбора диапазона | |||
52 | 59 | 2 | Датчик выбора передачи | |||
53 | 34 | 2 | Шариковый выключатель заднего хода | |||
56 | 161 | 2 | Датчик частоты вращения входного вала | |||
57 | 160 | 2 | Датчик частоты вращения основного вала | |||
58 | 191 | 2 | Датчик частоты вращения выходного вала | |||
61 | 39 | 5,6 | Электродвигатель выбора диапазона | |||
63 | 40 | 5,6 | Электродвигатель выбора передачи | |||
65 | 251 | 4 | Низкое напряжение питания электродвигателей | |||
71 | 60 | 7 | Заклинивание включенной передачи | |||
72 | 59 | 7 | Отказ включения диапазона | |||
73 | 58 | 7 | Отказ включения передачи | |||
74 | 18 | 14 | Отсутствует синхронизация начального момента включения | |||
83 | 18 | 14 | Не определяется положение рычага переключения | |||
[/column]