Воздействие неполадок EDC MS 6.1
В случае если регулятор EDC распознает приведенные ниже неполадки, частота вращения для двигателей D 28 ограничивается величиной 1900 мин-1, а количество впрыскиваемого топлива — величиной 170 мг/подъем (соответствует, примерно 30% уменьшения вращающего момента):
- Неисправен датчик частоты вращения
- Перепутаны полюса при подключении датчика частоты вращения (вначале отрицательные синусные полуволны)
- Перепутаны местами датчики частоты вращения (перепутаны позиции датчика частоты вращения и вспомогательного датчика частоты вращения)
- Не исправны электрические элементы датчика давления масла
- Постоянные отклонения от заданных величин начала впрыска
Двигатель отключается и может быть заведен лишь после системного сброса работы регуляторов (зажигание выключено, клемма 15 обесточена) в случае, если регулятор EDC распознает следующие неполадки:
- Отсутствие частоты вращения
- Неисправен датчик величины перемещения
- Постоянные отклонения от заданной величины исполнительного органа расхода
- Ошибка при самотестировании процессора или в модуле осуществления проверок
- Режим программирования EOL (Стартер вращается, двигатель не заводится)
- Приведена в действие противоугонная блокировка
- Ошибочное распознание пары между регулятором EDO и процессором управления автомобилем
СПИСОК SPN (СПИСОК КОДОВ НЕПОЛАДОК)
Ниже приведен список кодов неполадок и ошибок, которые появляются на дисплее комбинированного прибора или экране MAN-cats при возникновении соответствующей неполадки.
SPN | Расшифровка кодов ошибок на MAN с EDC MS 6.1 |
---|---|
100 | Давление масла |
102 | Давление наддува |
105 | Температура наддувочного воздуха |
108 | Атмосферное давление |
110 | Регистрация температуры охлаждающей жидкости |
168 | Напряжение аккумуляторной батареи |
174 | Температура топлива |
190 | Датчик частоты вращения |
518 | Процессор управления 2: Ошибка по битам ограничения вращающего момента |
637 | Регистрация начала впрыска |
638 | Постоянное отклонение от заданной величины по количеству |
723 | Вспомогательный датчик частоты вращения |
833 | Величина перемещения регулирующего органа |
959-964 | TIME/DATE: не правильные показания |
1210 | Датчик величины перемещения |
3001 | Неправильное подключение полярности датчика частоты вращения |
3002 | Сегментная частота вращения |
3003 | DZG/HZG перепутаны местами |
3004 | Положение клапана AGR |
3005 | Блокировка по времени Messageplatz 13 |
3006 | Первичная частота вращения |
3007 | Запрос DM4, не правильный PGN |
3008 | Процессор управления 3: не правильная температура масла тормоза-замедлителя |
3009 | Скорость вращения выше заданной |
3010 | Постоянные отклонения от заданной величины начала впрыска |
3012 | Узел CAN |
3013 | Шина CAN |
3014 | Застревание основного реле |
3015 | Превышено максимальное время после "15 клеммы" |
3016 | FFR 1: Ошибка по битам 0-количества из-за моторного тормоза |
3017 | FFR 1: Ошибка по битам заданной величины момента |
3018 | FFR 1: Ошибка по битам ограничителя подачи топлива по параметру ID |
3019 | FFR 1: значение EDR ниже минимальной заданной величины |
3020 | FFR 1: Ошибка по битам заданной величины EDR |
[/column]