15-полюсной разъём ISO 12098

Номер контакта | Функция | Сечение кабеля | Цвет |
---|---|---|---|
1 | Левый указатель поворота | 1.5 mm2 | Желтый |
2 | Правый указатель поворота | 1.5 mm2 | Зеленый |
3 | Задний противотуманный фонарь | 1.5 mm2 | Синий |
4 | Масса для контактов 1-3 и 5-12 | 2.5 mm2 | Белый |
5 | Правый габаритный фонарь | 1.5 mm2 | Черный |
6 | Левый габаритный фонарь | 1.5 mm2 | Коричневый |
7 | Стоп-сигнал | 1.5 mm2 | Красный |
8 | Задний ход | 1.5 mm2 | Розовый |
9 | Питание +24В | 2.5 mm2 | Оранжевый |
10 | Датчик индикации износа тормозных колодок | 1.5 mm2 | Серый |
11 | Датчик давления | 1.5 mm2 | бело-черный |
12 | Подъемная ось | 1.5 mm2 | бело-синий |
13 | Масса для can шины (14,15) | 2.5 mm2 | бело-красный |
14 | CAN H | 1.5 mm2 | бело-зеленый |
15 | CAN L | 1.5 mm2 | бело-коричневый |
7-полюсной разъём S тип ISO 3731

Номер контакта | Функция | Сечение кабеля | Цвет |
---|---|---|---|
1 | Масса | 2.5 mm2 | Белый |
2 | Резерв для доп оборудования | 1.5 mm2 | Черный |
3 | Задний ход | 1.5 mm2 | Желтый |
4 | Питание +24В | 2.5 mm2 | Красный |
5 | Управление через массу | 1.5 mm2 | Зеленый |
6 | Клемма 15 (+ после вкл. зажигания) | 2.5 mm2 | Коричневый |
7 | Задний противотуманный фонарь | 1.5 mm2 | Синий |
7-полюсной разъём N тип ISO 1185

Номер контакта | Функция | Сечение кабеля | Цвет |
---|---|---|---|
1 | Масса | 2.5 mm2 | Белый |
2 | Габаритный огонь (левый) | 1.5 mm2 | Черный |
3 | Левый указатель поворота | 1.5 mm2 | Желтый |
4 | Стоп-сигналы | 1.5 mm2 | Красный |
5 | Правый указатель поворота | 1.5 mm2 | Зеленый |
6 | Габаритный огонь (правый) | 1.5 mm2 | Коричневый |
7 | Управление тормозами прицепа | 1.5 mm2 | Синий |